Invertir en acciones, aprendé a comprar y operar acciones

¿Por qué hay que invertir en Acciones?

Es muy fácil, ágil y sencillo

No se requieren conocimientos previos sobre finanzas

Comenzá a operar sin restricciones

Podés ser socio de grandes compañías

Obtené soporte y asesoramiento del equipo de Bull Market Brokers

Realizá un seguimiento en tiempo real mediante Internet

¿En qué acciones de la Bolsa Argentina podés invertir?

Blanqueo de Capitales





Rendimientos Históricos

Fecha Dólar Oficial Dólar Blue Inflación Tasa Plazo Fijo ** Acciones (Merval) Bonos (IAMC)
2024 * 24,18% 11,44% 106,99% 65,00% 141,18% -
2023 357,01% 196,24% 211,20% 100,02% 345,85% -
2022 70,21% 67,96% 94,75% 57,17% 136,14% 49,90%
2021 20,03% 26,06% 50,78% 38,00% 63,00% 29,50%
2020 42,65% 115,58% 36,02% 39,70% 22,93% 67,70%
2019 62,47% 93,83% 53,98% 65,44% 34,01% 40,00%
2018 106,98% 110,39% 47,64% 44,14% -2,55% 57,00%
2017 16,98% 13,48% 24,70% 26,24% 71,76% 25,00%
2016 19,69% 18,80% 33,08% 30,99% 46,89% 33,00%

* Acumulado 01/01/2024 - 30/11/2024
** TNA promedio

Invertir en USA





Links de interés



Voces del Mercado